Pular para o conteúdo
quinta-feira, 05 de novembro de 2026 Notícias, jogos e ofertas esportivas
Central da Bola

Brasileirão

Classificação do Campeonato Brasileiro
#ClubePJVEDSG
1 Flamengo 76 34 23 7 4 42
2 Palmeiras 70 33 20 10 3 34
3 Cruzeiro 57 33 17 6 10 6
4 Fluminense 54 33 15 9 9 10
5 Paranaense 54 34 15 9 10 8
6 Bahia 53 33 14 11 8 6
7 Mineiro 50 34 14 8 12 4
8 Bragantino 47 34 13 8 13 5
9 Santos 47 34 12 11 11 1
10 São Paulo 44 34 12 8 14 0
11 Botafogo 42 34 11 9 14 -7
12 Coritiba 42 34 11 9 14 -11
13 Vasco da Gama 41 33 11 8 14 -7
14 Mirassol 40 34 10 10 14 -9
15 Vitória 38 33 10 8 15 -13
16 Internacional 38 34 9 11 14 -4
17 Corinthians 37 34 9 10 15 -6
18 Grêmio 37 34 9 10 15 -9
19 Clube do Remo 29 33 6 11 16 -15
20 Chapecoense 21 33 4 9 20 -35
Atualização automática em 05/11/2026 às 10:34. Horário de São Paulo.